成分の特徴
熟成中に酵母や微生物の働きによって分解、生成されたアルコール、エステル、有機酸、遊離アミノ酸が多く、 これらがふぐ糠漬け独特の風味に大きく関与しています。
一般成分
糠漬け一般成分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(%) | ||||||
|
||||||
水分 | 粗タンパク質 | 粗脂肪 | 炭水化物 | 灰分 | 塩分 | |
|
||||||
いわし糠漬け | 44.8 | 25.2 | 12.5 | 2.7 | 14.8 | 14.8 |
ふぐ肉糠漬け | 42.3 | 33.7 | 1.5 | 7.4 | 15.1 | 13.4 |
ふぐ卵巣糠漬け | 48.0 | 22.6 | 6.1 | 8.0 | 15.3 | 13.5 |
|
||||||
石川県水産総合センター調べ |
さば糠漬けの成分
さば糠漬けの成分 | ||
PH | 5.36 | |
水分 | (%) | 40.6 |
食塩 | (%) | 9.45 |
タンパク質 | (%) | 22.97 |
脂質 | (%) | 19.53 |
炭水化物 | (%) | 5.57 |
乳酸 | (㎎・100g) | 1024.2 |
遊離アミノ酸 | (㎎・100g) | 1681.2 |
HxR(イノシン) | ||
Hx(ヒポキサンチン) | (㎎・100g) | 70.17 |
「マサバへしこ製造工程中の一般成分ならびにエキス成分の変化 」伊藤 光史,赤羽 義章著参照
*今数値は、小浜市内で販売されている市販品3種と、小浜市内の家庭製造の自家製品3種の平均値
いわし糠漬けの成分
いわし糠漬けの成分 | ||
PH | 5.4~5.5 | |
水分 | (%) | 43.9~45.4 |
食塩 | (%) | 12.2~14.1 |
総窒素 | (㎎・100g) | 3170~3900 |
アミノ酸態窒素 | (㎎・100g) | 350~390 |
揮発性塩基窒素 | (㎎・100g) | 60.7~74.0 |
揮発性酸 | (㎎・100g) | 84~127 |
乳酸 | (㎎・100g) | 443~528 |
アルコール | (㎎・100g) | 72~84 |
POV | (meq/kglipid) | 16.8~22.1 |
TBA値 | (meq/kglipid) | 63.0~82.1 |
「塩辛・くさや・かつお節 水産発酵食品の製造法と旨味」藤井建夫著参照
ミネラル
伝統発酵食(糠漬け類)のミネラル | |||||
(㎎/100g) | |||||
Mg | P | K | Ca | Zn | |
ふぐ | 145 | 477 | 376 | 6 | 2.6 |
ふぐ卵巣 | 85.2 | 305 | 201 | 8.8 | 3.2 |
いわし | 135 | 388 | 530 | 61 | 1.3 |
さば | 123 | 298 | 286 | 12.4 | 1.1 |
にしん | 158 | 409 | 357 | 70 | 1.8 |
「石川県の伝統発酵食品の成分と機能性に関する研究」参照
有機酸組成
伝統発酵食(糠漬け類)の有機酸組成 | |||||||
(㎎/100g) | |||||||
クエン酸 | リンゴ酸 | コハク酸 | 乳酸 | ギ酸 | 酢酸 | ピログルタミン酸 | |
ふぐ | 28.2 | 5.9 | 0.8 | 1300 | 9.1 | 61.1 | 132 |
ふぐ卵巣 | tr | tr | 3.3 | 920 | 33 | 51.7 | 56.4 |
いわし | 18.6 | 5.7 | tr | 1110 | tr | 23.5 | 179 |
さば | 1.5 | tr | tr | 1140 | tr | 51.7 | 103 |
にしん | 0.6 | tr | 0.8 | 1690 | tr | 61.1 | 103 |
「石川県の伝統発酵食品の成分と機能性に関する研究」参照
*結果は平均値、trは痕跡を示す。
遊離アミノ酸組成
伝統発酵食(糠漬け類)の遊離アミノ酸組成 | |||||
アミノ酸 | |||||
(㎎/100g) | ふぐ | ふぐ卵巣 | いわし | さば | にしん |
アスパラギン酸 | 178 | 163 | 295 | 213 | 144 |
スレオニン | 70.8 | 67.8 | 138 | 98.6 | 62.8 |
セリン | 77.6 | 98.2 | 148 | 105 | 64.9 |
アスパラギン | tr | tr | tr | tr | tr |
グルタミン酸 | 286 | 176 | 333 | 275 | 219 |
グルタミン | 18.1 | 10.2 | 27.1 | 22.8 | 4.7 |
グリシン | 48.2 | 37.9 | 82.2 | 66.3 | 66.8 |
アラニン | 182 | 124 | 255 | 219 | 187 |
バリン | 107 | 96.6 | 187 | 135 | 84.9 |
シスチン
|
2.5 | 15.4 | 10.1 | 8.7 | 8 |
メチオニン | 57.2 | 53.8 | 95.3 | 70.6 | 59 |
イソロイシン | 98.7 | 92.7 | 168 | 121 | 78.5 |
ロイシン | 214 | 165 | 311 | 247 | 175 |
チロシン | 65.7 | 83.7 | 104 | 69.3 | 35.4 |
フェニルアラニン | 98 | 74 | 151 | 111 | 74.7 |
トリプトファン | 12.8 | 6.8 | 40.8 | 4.7 | 2.7 |
リジン | 217 | 143 | 346 | 278 | 172 |
ヒスチジン | 41.8 | 18.1 | 18.8 | 13.5 | 12.6 |
アルギニン | 154 | 99.3 | 256 | 214 | 246 |
プロリン | 58.2 | 82.8 | 89.8 | 87.6 | Feb-00 |
タウリン | 54.1 | 76.7 | 77.7 | 67.9 | 38.9 |
r-アミノ酪酸 | 15.8 | 9.1 | 16.3 | 17.8 | 13.3 |
「石川県の伝統発酵食品の成分と機能性に関する研究」参照
*結果は平均値、trは痕跡を示す。